
详情
2023年6月委托第三方物流企业信息公示 | |||||
序号 | 委托方名称 | 医疗器械经营许可证号 | 开始委托时间 | 停止委托时间 | 委托范围 |
1 | 江西杨沐贸易有限公司 | 赣进食药监械经营许20190324号 | 2023.6.1 | 2024.5.31 | 产品储存及进出库管理 |
2 | 江西同正医疗器械有限公司 | 赣洪药监械经营许20220726号 | 2023.6.1 | 2024.5.30 | 产品储存及进出库管理 |
3 | 江西木磊医疗器械有限公司 | 赣洪药监械经营许20220812号 | 2023.6.1 | 2024.5.30 | 产品储存及进出库管理 |
4 | 江西当先医疗器械有限公司 | 赣洪药监械经营许20220679号 | 2023.6.1 | 2024.5.30 | 产品储存及进出库管理 |
5 | 南昌市福杰医疗器械有限公司 | 2023.6.2 | 2024.5.9 | 产品储存及进出库管理 | |
6 | 南昌市旭阳医疗设备有限公司 | 赣洪药监械经营许20220509号 | 2023.6.5 | 2024.6.6 | 产品储存及进出库管理 |
7 | 南昌市普弘贸易有限公司 | 2023.6.5 | 2024.6.9 | 产品储存及进出库管理 | |
8 | 江西省柏栗医疗器械有限公司 | 2023.6.5 | 2024.6.22 | 产品储存及进出库管理 | |
9 | 南昌宝来发科技有限公司 | 赣洪药监械经营许20220876号 | 2023.6.6 | 2024.6.13 | 产品储存及进出库管理 |
10 | 江西泰昊医疗器械有限公司 | 赣进食药监械经营许20191791号 | 2023.6.7 | 2024.6.13 | 产品储存及进出库管理 |
11 | 江西丽泰炫医疗器械有限公司 | 赣进食药监械经营许20191858号 | 2023.6.7 | 2024.6.21 | 产品储存及进出库管理 |
12 | 江西承贵医疗器械有限公司 | 赣进食药监械经营许20191580号 | 2023.6.7 | 2024.5.18 | 产品储存及进出库管理 |
13 | 江西弘安贸易有限公司 | 赣进食药监械经营许20200002号 | 2023.6.8 | 2024.4.22 | 产品储存及进出库管理 |
14 | 江西省裕佰隆贸易有限公司 | 赣洪药监械经营许20220648号 | 2023.6.8 | 2024.6.22 | 产品储存及进出库管理 |
15 | 江西九玖红商贸有限公司 | 2023.6.10 | 2024.6.23 | 产品储存及进出库管理 | |
16 | 江西勋爵医疗器械有限公司 | 赣进食药监械经营许20191574号 | 2023.6.10 | 2024.5.14 | 产品储存及进出库管理 |
17 | 江西康桑昆医疗器械有限公司 | 赣进食药监械经营许20191617号 | 2023.6.10 | 2024.5.21 | 产品储存及进出库管理 |
18 | 江西德诺医疗器械有限公司 | 赣洪药监械经营许20220695号 | 2023.6.13 | 2024.6.7 | 产品储存及进出库管理 |
19 | 江西虔申商贸有限公司 | 2023.6.13 | 2024.6.12 | 产品储存及进出库管理 | |
20 | 南昌越之洋医疗科技有限公司 | 赣洪药监械经营许20220956号 | 2023.6.16 | 2024.6.20 | 产品储存及进出库管理 |
21 | 江西世青商贸有限公司 | 赣洪药监械经营许20221150号 | 2023.6.17 | 2024.6.24 | 产品储存及进出库管理 |
22 | 江西土朗商贸有限公司 | 赣洪药监械经营许20221124号 | 2023.6.17 | 2024.6.24 | 产品储存及进出库管理 |
23 | 南昌市鑫帝科技发展有限公司 | 2023.6.17 | 2024.4.20 | 产品储存及进出库管理 | |
24 | 南昌市松帅医疗设备有限公司 | 2023.6.19 | 2024.7.16 | 产品储存及进出库管理 | |
25 | 南昌市康兴商贸有限公司 | 赣进食药监械经营许20182119号 | 2023.6.20 | 2024.6.19 | 产品储存及进出库管理 |
26 | 南昌市智信医疗器械有限公司 | 赣进食药监械经营许20181237号 | 2023.6.20 | 2024.6.19 | 产品储存及进出库管理 |
27 | 南昌明承医疗器械有限公司 | 赣进食药监械经营许20181739号 | 2023.6.20 | 2024.6.19 | 产品储存及进出库管理 |
28 | 江西雪之岩医疗科技有限公司 | 赣洪药监械经营许20220603号 | 2023.6.20 | 2024.6.8 | 产品储存及进出库管理 |
29 | 江西坤亚商贸有限公司 | 2023.6.20 | 2024.3.13 | 产品储存及进出库管理 | |
30 | 江西凯祥医疗器械有限公司 | 赣洪药监械经营许20220727号 | 2023.6.21 | 2024.7.14 | 产品储存及进出库管理 |
31 | 南昌市铭志诚商贸有限公司 | 赣进食药监械经营许20191654号 | 2023.6.27 | 2024.6.26 | 产品储存及进出库管理 |
32 | 江西省合壹汇供应链管理有限公司 | 赣洪药监械经营许20220710号 | 2022.6.28 | 2024.6.20 | 产品储存及进出库管理 |
33 | 江西典斯医疗器械有限公司 | 赣洪药监械经营许20220708号 | 2022.6.28 | 2024.6.20 | 产品储存及进出库管理 |
34 | 南昌市多学商贸有限公司 | 赣进食药监械经营许20191510号 | 2023.6.30 | 2024.6.29 | 产品储存及进出库管理 |
扫二维码用手机看
上一个:
2023年7月委托第三方物流企业信息公示
下一个:
2023年5月委托第三方物流企业信息公示
上一个:
2023年7月委托第三方物流企业信息公示
下一个:
2023年5月委托第三方物流企业信息公示
所属分类概要描述: 新闻资讯