
详情
2023年9月委托第三方物流企业信息公示 | ||||||
序号 | 委托方名称 | 医疗器械经营许可证号 | 开始委托时间 | 停止委托时间 | 委托范围 | 备注 |
1 | 江西盘川医疗器械有限公司 | 赣洪药监械经营许20231909号 | 2023.9.4 | 2024.9.3 | 产品储存及进出库管理 | 新签 |
2 | 江西霞嘉医疗器械有限公司 | 赣洪药监械经营许20221064号 | 2023.9.5 | 2024.8.31 | 产品储存及进出库管理 | 续签 |
3 | 江西樊耀贸易有限公司 | 赣洪药监械经营许20221339号 | 2023.9.5 | 2024.9.6 | 产品储存及进出库管理 | 续签 |
4 | 江西优投贸易有限公司 | 赣洪药监械经营许20231666号 | 2023.9.6 | 2024.8.8 | 产品储存及进出库管理 | 续签 |
5 | 江西博澜峰医疗器械有限公司 | 赣洪药监械经营许20221805号 | 2023.9.7 | 2024.8.30 | 产品储存及进出库管理 | 续签 |
6 | 江西迪赣医疗器械有限公司 | 赣洪药监械经营许20230784号 | 2023.9.7 | 2024.9.10 | 产品储存及进出库管理 | 续签 |
7 | 江西多宝商贸有限公司 | 赣洪药监械经营许20231921号 | 2023.9.11 | 2024.9.10 | 产品储存及进出库管理 | 新签 |
8 | 江西益跃医疗器械有限公司 | 赣洪药监械经营许20231810号 | 2023.9.12 | 2024.1.10 | 产品储存及进出库管理 | 续签 |
9 | 江西国欢医疗器械有限公司 | 赣洪药监械经营许20231979号 | 2023.9.13 | 2024.9.12 | 产品储存及进出库管理 | 新签 |
10 | 江西友青文贸易有限公司 | 赣进食药监械经营许20183508号 | 2023.9.13 | 2024.9.12 | 产品储存及进出库管理 | 新签 |
11 | 江西粤丰医疗设备有限公司 | 赣洪药监械经营许20220904号 | 2023.9.13 | 2024.8.1 | 产品储存及进出库管理 | 续签 |
12 | 南昌森诚医疗器械有限公司 | 赣洪药监械经营许20230917号 | 2023.9.13 | 2024.9.7 | 产品储存及进出库管理 | 续签 |
13 | 江西璐瑶医疗器械有限公司 | 赣洪药监械经营许20231610号 | 2023.9.13 | 2024.3.15 | 产品储存及进出库管理 | 续签 |
14 | 江西轩腾医疗器械有限公司 | 赣进食药监械经营许20192656号 | 2023.9.14 | 2024.9.12 | 产品储存及进出库管理 | 续签 |
15 | 江西省顺扬医疗器械有限公司 | 赣进食药监械经营许20182603号 | 2023.9.15 | 2024.9.6 | 产品储存及进出库管理 | 新签 |
16 | 南昌宏滨医疗器械有限公司 | 赣进食药监械经营许20181421号 | 2023.9.18 | 2024.9.17 | 产品储存及进出库管理 | 新签 |
17 | 江西央创贸易有限公司 | 赣洪药监械经营许20221423号 | 2023.9.18 | 2024.9.5 | 产品储存及进出库管理 | 续签 |
18 | 江西中恩科贸有限公司 | 赣洪药监械经营许20221419号 | 2023.9.18 | 2024.9.5 | 产品储存及进出库管理 | 续签 |
19 | 江西梦药科技有限公司 | 赣洪药监械经营许20230827号 | 2023.9.19 | 2024.9.18 | 产品储存及进出库管理 | 续签 |
20 | 南昌雨婉仪贸易有限公司 | 赣洪药监械经营许20231922号 | 2023.9.22 | 2024.9.21 | 产品储存及进出库管理 | 续签 |
21 | 江西昊亿医疗器械有限公司 | 赣进食药监械经营许20182642号 | 2023.9.25 | 2024.10.21 | 产品储存及进出库管理 | 续签 |
22 | 江西晗景医疗器械有限公司 | 赣进食药监械经营许20182435号 | 2023.9.27 | 2024.10.30 | 产品储存及进出库管理 | 续签 |
23 | 南昌湘声商贸有限公司 | 2023.8.14 | 解除委托 | |||
24 | 江西鑫茂医疗器械有限公司 | 2023.8.17 | 解除委托 | |||
25 | 江西民惠医疗器械有限公司 | 2023.8.17 | 解除委托 | |||
26 | 江西词庆医疗器械有限公司 | 2023.8.21 | 解除委托 | |||
27 | 江西词缎医疗器械有限公司 | 2023.8.21 | 解除委托 | |||
28 | 江西词珀医疗器械有限公司 | 2023.8.7 | 解除委托 | |||
29 | 江西正词医疗器械有限公司 | 2023.8.4 | 解除委托 | |||
30 | 江西鼎玉医疗器械有限公司 | 2023.8.20 | 解除委托 | |||
31 | 江西泰长耀科技有限公司 | 2023.8.1 | 解除委托 | |||
32 | 江西悦金医疗器械有限公司 | 2023.8.1 | 解除委托 | |||
33 | 江西祥优源科技有限公司 | 2023.8.1 | 解除委托 | |||
34 | 江西瑞云旺医疗器械有限公司 | 2023.8.25 | 解除委托 | |||
35 | 江西锦韬医疗器械有限公司 | 2023.8.10 | 解除委托 | |||
36 | 江西高亚贸易有限公司 | 2023.8.1 | 解除委托 | |||
37 | 江西凯复新贸易有限公司 | 2023.8.17 | 解除委托 |
扫二维码用手机看
下一个:
2023年8月委托第三方物流企业信息公示
下一个:
2023年8月委托第三方物流企业信息公示
所属分类概要描述: 新闻资讯