
详情
2023年5月委托第三方物流企业信息公示 | |||||
序号 | 委托方名称 | 医疗器械经营许可证号 | 开始委托时间 | 停止委托时间 | 委托范围 |
1 | 江西梦益医疗器械有限公司 | 赣洪药监械经营许20221093号 | 2023.4.28 | 2024.4.27 | 产品储存及进出库管理 |
2 | 南昌市邦和医疗设备有限公司 | 赣洪药监械经营许20221089号 | 2023.4.28 | 2024.4.27 | 产品储存及进出库管理 |
3 | 江西鹏峰商贸有限公司 | 赣进食药监械经营许20150019号 | 2023.4.3 | 2024.4.2 | 产品储存及进出库管理 |
4 | 江西齐阔商贸有限公司 | 赣进食药监械经营许20190356号 | 2023.4.3 | 2024.4.2 | 产品储存及进出库管理 |
5 | 江西捷若医疗器械有限公司 | 赣进食药监械经营许20181848号 | 2023.5.7 | 2024.5.6 | 产品储存及进出库管理 |
6 | 南昌市冠润贸易有限公司 | 赣进食药监械经营许20182591号 | 2023.5.7 | 2024.5.6 | 产品储存及进出库管理 |
7 | 江西力迪医疗器械有限公司 | 赣进食药监械经营许20181692号 | 2023.5.7 | 2024.5.6 | 产品储存及进出库管理 |
8 | 南昌力创医疗器械有限公司 | 赣进食药监械经营许20180872号 | 2023.5.7 | 2024.5.6 | 产品储存及进出库管理 |
9 | 江西品康贸易有限公司 | 赣进食药监械经营许20181697号 | 2023.5.7 | 2024.5.6 | 产品储存及进出库管理 |
10 | 江西洪河贸易有限公司 | 赣进食药监械经营许20150013号 | 2023.4.28 | 2024.4.1 | 产品储存及进出库管理 |
11 | 江西依彩医疗器械有限公司 | 赣洪药监械经营许20220728号 | 2023.5.31 | 2024.5.30 | 产品储存及进出库管理 |
12 | 江西澳润贸易有限公司 | 赣洪药监械经营许20220697号 | 2023.5.31 | 2024.5.30 | 产品储存及进出库管理 |
13 | 江西香鲤贸易有限公司 | 赣洪药监械经营许20220725号 | 2023.5.31 | 2024.5.30 | 产品储存及进出库管理 |
14 | 江西仑泽商贸有限公司 | 赣进食药监械经营许20183102号 | 2023.4.16 | 2024.4.15 | 产品储存及进出库管理 |
15 | 江西益恺睿科技有限公司 | 赣进食药监械经营许20192156号 | 2023.7.19 | 2024.7.18 | 产品储存及进出库管理 |
16 | 江西诺然帆医疗器械有限公司 | 赣进食药监械经营许20181693号 | 2023.5.12 | 2024.5.11 | 产品储存及进出库管理 |
17 | 南昌赛提康贸易有限公司 | 赣进食药监械经营许20182444号 | 2023.5.12 | 2024.5.11 | 产品储存及进出库管理 |
18 | 江西良思医疗科技有限公司 | 2023.5.12 | 2024.5.11 | 产品储存及进出库管理 | |
19 | 南昌彩姿贸易有限公司 | 赣洪药监械经营许20220619号 | 2023.6.19 | 2024.6.18 | 产品储存及进出库管理 |
20 | 江西铭杰医疗器械有限公司 | 赣进食药监械经营许20191483号 | 2023.4.30 | 2024.4.29 | 产品储存及进出库管理 |
21 | 南昌念蒂医疗设备有限公司 | 赣洪药监械经营许20220510号 | 2023.5.23 | 2024.5.22 | 产品储存及进出库管理 |
22 | 江西碧源医疗器械有限公司 | 2023.5.31 | 2024.5.30 | 产品储存及进出库管理 | |
23 | 南昌格韵医疗器械有限公司 | 赣洪药监械经营许20221133号 | 2023.5.19 | 2024.5.18 | 产品储存及进出库管理 |
24 | 南昌嘉禧医疗器械有限公司 | 赣洪药监械经营许20221353号 | 2023.5.19 | 2024.5.18 | 产品储存及进出库管理 |
25 | 江西尧顺医疗科技有限公司 | 赣进食药监械经营许20193388号 | 2023.11.15 | 2023.11.14 | 产品储存及进出库管理 |
26 | 江西奥然贸易有限公司 | 2023.5.5 | 2024.5.4 | 产品储存及进出库管理 | |
27 | 江西云瑞贸易有限公司 | 赣洪药监械经营许20220804号 | 2023.5.5 | 2024.5.4 | 产品储存及进出库管理 |
28 | 江西泽迅贸易有限公司 | 赣进食药监械经营许20180176号 | 2023.5.5 | 2024.5.4 | 产品储存及进出库管理 |
29 | 江西猛龙医疗器械有限公司 | 赣进食药监械经营许20190078号 | 2023.6.7 | 2024.6.6 | 产品储存及进出库管理 |
30 | 江西港鑫医疗器械有限公司 | 赣进食药监械经营许20190077号 | 2023.6.7 | 2024.6.6 | 产品储存及进出库管理 |
31 | 江西辰耒医疗器械有限公司 | 赣进食药监械经营许20180318号 | 2023.5.31 | 2024.5.30 | 产品储存及进出库管理 |
32 | 江西来惠贸易有限公司 | 赣洪药监械经营许20220723号 | 2023.5.31 | 2024.5.30 | 产品储存及进出库管理 |
33 | 江西思贤医疗器械有限公司 | 赣洪药监械经营许20220513号 | 2023.5.31 | 2024.5.30 | 产品储存及进出库管理 |
34 | 江西清航贸易有限公司 | 赣洪药监械经营许20230761号 | 2023.5.31 | 2024.5.30 | 产品储存及进出库管理 |
35 | 江西嘉茂医疗科技有限公司 | 赣洪药监械经营许20221421号 | 2023.5.2 | 2024.5.1 | 产品储存及进出库管理 |
36 | 江西迈邦医疗器械有限公司 | 赣进食药监械经营许20191578号 | 2023.5.19 | 2024.5.18 | 产品储存及进出库管理 |
37 | 江西嘉能贸易有限公司 | 赣洪药监械经营许20220508号 | 2023.5.31 | 2024.5.30 | 产品储存及进出库管理 |
38 | 江西胜宇医疗器械有限公司 | 赣洪药监械经营许20220678号 | 2023.5.31 | 2024.5.30 | 产品储存及进出库管理 |
39 | 南昌市优云商贸有限公司 | 赣洪药监械经营许20220474号 | 2023.5.31 | 2024.5.30 | 产品储存及进出库管理 |
40 | 南昌海璞医疗器械有限公司 | 赣进食药监械经营许20193088号 | 2023.5.30 | 2024.5.29 | 产品储存及进出库管理 |
41 | 江西弘岚贸易有限公司 | 赣进食药监械经营许20191581号 | 2023.5.15 | 2024.5.14 | 产品储存及进出库管理 |
42 | 江西宏顺医疗器械有限公司 | 赣进食药监械经营许20181232号 | 2023.5.31 | 2024.5.30 | 产品储存及进出库管理 |
43 | 江西亦紫妍医疗科技有限公司 | 赣洪药监械经营许20220687号 | 2023.6.5 | 2024.6.4 | 产品储存及进出库管理 |
44 | 江西恒年康贸易有限公司 | 赣洪市监进械经营许20201097号 | 2023.5.31 | 2024.5.30 | 产品储存及进出库管理 |
45 | 南昌市广通医疗器械有限公司 | 赣洪药监械经营许20220573号 | 2023.6.26 | 2024.6.25 | 产品储存及进出库管理 |
扫二维码用手机看
上一个:
2023年6月委托第三方物流企业信息公示
下一个:
2023年4月委托第三方物流企业信息公示
上一个:
2023年6月委托第三方物流企业信息公示
下一个:
2023年4月委托第三方物流企业信息公示
所属分类概要描述: 新闻资讯